| Производитель | ООО Фокус |
| Модель | ПСС-160 Радиант К0 CRI 80 |
| Вид продукции | Светильники |
| Тип источника света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Световой поток, Лм | 17500 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | КСС К |
| Назначение | Уличные / промышленные |
| Способ установки | Подвесные / потолочные / консольные / на столбы |
| Тип защиты | пылевлагозащищенные |
| Световой поток, лм | 17500 |
| Тип кривой силы света | К0 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 109 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 4500 |
| Осевая сила света, кд | 31500 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
| Производитель светодиодов | CREE |
| Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
| Коэффициент пульсации светового потока не более, % | 5 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 160 |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |
| Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
| Потребляемый ток, не более, A | 1 |
| Функция защиты от перегрева | да |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | соотв. |
| Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
| Диапазон рабочих температур, С° | от-60 до +45 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал защитного стекла | поликарбонат |
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
| Подвесное крепление на крюк брутто, кг | 9,7 |
| Подвесное крепление на крюк нетто, кг | 9 |
| С креплением на трос брутто, кг | 10,2 |
| С креплением на трос нетто, кг | 9,5 |
| С креплением скоба брутто, кг | 9,7 |
| С креплением скоба нетто, кг | 9 |
| Без упаковки, подвесное крепление на крюк, мм | 550х550х370 |
| Объём в упаковке, с подвесным креплением на крюк, м3 | 0,034 |
| Размеры в упаковке, с подвесным креплением крюк, мм | 585х570х100 |
| Без упаковки, с креплением трос, мм | 550х550х290 |
| Объём в упаковке, с креплением трос, м3 | 0,034 |
| Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 585х570х100 |
| Без упаковки, с креплением скоба, мм | 550х550х175 |
| Объём в упаковке, с креплением скоба, м3 | 0,034 |
| Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 585х570х100 |
О достоинствах светодиодных светильников сказано немало и перечислять их в очередной раз не имеет смысла. Уникальные осветительные приборы получают все большую популярность, затмевая собой привычные, но малоэффективные лампы и светильники.
Единственным условием удачной покупки, как и прежде, является выбор авторитетного и ответственного поставщика, способного предоставить достойный ассортимент высококачественной продукции по конкурентным ценам. Именно таким поставщиком, имеющим высокую репутацию среди крупных корпораций и частных покупателей, признана компания «Светотехника», надежно удерживающая позицию регионального лидера и широко известная по всей территории РФ.
Потребители, ставшие нашими постоянными клиентами и помогающие нам развивать и совершенствовать сервисные услуги, ценят следующие преимущества партнерства:
Техническое сопровождение крупных проектов с возможностью составления оптимальной схемы подключения и подсчет необходимого количества осветительного оборудования позволяют серьезно сократить расходы на приобретение, а оптовые скидки станут приятным сюрпризом для каждого покупателя. Мы охотно решим самые замысловатые задачи и обязательно поможем вам сделать мир ярче и многограннее.
Товар будет доставлен в Тюмень на протяжении от одного до десяти дней после оплаты счета.
Ваш ПСС-160 Радиант К0 CRI 80 можно получить по адресу: г. Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км, 9д